Complaint toll free No: 1533
नवीनतम सूचनाएं
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (CM-NSY): एक परिचय

देश एवं प्रदेश में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के दृष्टिगत नगरीय जनसंख्या के कारण अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता अनुभव की गयी । उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के 10 नगर निगमों गठन/सीमा विस्तार किया गया है। इसी प्रकार 04 नगर पालिका परिषदों का उच्चीकरण, 42 नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार तथा 112 नई नगर पंचायतों का गठन, 72 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 240 नगरीय निकायों का गठन/सीमा विस्तार किया गया है। विगत 05 वर्षों में प्रदेश के कुल 240 नवगठित/उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सड़क निर्माण, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि के विकास हेतु मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (CM-NSY) प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत कराये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत है:-

  • मार्ग निर्माण एवं जल निकासी हेतु नाला/नाली निर्माण।
  • सड़क के निर्माण से पूर्व विद्युत तथा टेलीफोन के तारों को अन्डरग्राउण्ड किया जायेगा।
  • आवश्यकतानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर डक्ट बनाया जायेगा, जिससे सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त न हो।
  • सामुदायिक केन्द्र (कल्याण मण्डप) कम्युनिटी सेन्टर।
  • मुख्य व्यापारिक क्षेत्र।
  • प्रमुख चैराहों का सौन्दर्यीकरण ।
  • पार्क/ओपेन स्पेस का विकास।
  • स्कूल एवं आंगनबाडी केन्द्र।
  • योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 08 अगस्त, 2022 को निर्गत कर समस्त नगरीय निकायों को पोर्टल के माध्यम से जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित डीपीआर अपलोड करने की व्यवस्था निर्धारित की गयी।
  • योजनान्तर्गत प्रदेश के 47 नवगठित / उच्चीकृत / विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों में कल्याण मण्डप रू0 160.68 करोड़ की लागत से अनुमोदित किये गये हैं। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में स्थित
    • 249 स्कूलों के कायाकल्प के लिये रू0 27.59 करोड़ अनुमोदित किये गये हैं । रोड / इंटरलाकिंग के 1942 कार्य रू0 343.21 करोड़ की लागत से अनुमोदित किये गये हैं।
    • योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी, पार्क, ओपन स्पेस, सामुदायिक सुविधाओं, नवसृजित निकायों के कार्यालय भवनों आदि के लिये कुल रू0 764.00 करोड़ की लागत के कार्य अनुमोदित कर रू0 484.18 करोड़ उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
  • 30 नवसृजित निकायों में कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य कार्यदायी संस्था सी०एण्डडी०एस० द्वारा कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निकायों में अन्य मूलभूत सुविधाओं का निर्माण निकायों द्वारा स्वयं कराया जा रहा है।
  • उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार सुनियोजित नगरीय निकाय की संकल्पना को साकार करने के लिये कटिबद्ध है और इस संकल्पना को मूर्तरूप देने के लिये नवसृजित निकायों में प्रत्येक मूलभूत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्य कराये जा रहे हैं।
  • यह भी स्पष्ट है कि निकायों के सृजन की आवश्यकता को विगत सरकारों ने प्राथमिकता प्रदान नहीं की इस कारण शहरों की ओर जनसंख्या के पलायन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई और इससे शहरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई।
  • प्रदेश सरकार ने समस्या के समग्र समाधान हेतु न केवल 112 नगरीय निकायों का सृजन किया वरन 129 निकायों का उच्चीकरण/सीमा विस्तार भी किया और इन क्षेत्रों के होल्स्टिक डेवलपमेंट की परियोजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के उददेश्य से रू0 550.00 करोड़ की धनराशि भी बजट में आवंटित करायी गयी। उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष रू0 485.52 करोड़ निकायों को उनकी परियोजनाओं के सापेक्ष उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
  • ऐसे क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को और सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रू0 498.00 करोड़ की धनराशि और उपलब्ध करवायी जा रही है। इस प्रकार प्रदेश के नवगठित/उच्चीकृत / विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों में उनके गठन के साथ ही लगभग रू0 996 करोड़ की परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजनान्तर्गत रू0 607.10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
  • ...

अधिक पढ़ें

फोटो गैलरी

विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड

भौतिक प्रगति
कुल (240 निकाय)

चयनित कार्य-5135

विस्तारित नगर निगम (10)

चयनित कार्य-349

विस्तारित नगर पालिका परिषद (46)

चयनित कार्य-638

विस्तारित नगर पंचायत(72)

चयनित कार्य-749

नवसृजित नगर पंचायत(112)

चयनित कार्य-3399

मैप व्यू

Agra Aligarh Prayagraj Ambedkar Nagar Amroha Auraiya Azamgarh Badaun Baghpat Bahraich Ballia Balrampur Banda Barabanki Bareilly Basti Bijnor Bulandshahr Chandauli Chitrakoot Deoria Etah Etawah Ayodhya Farrukhabad Fatehpur Firozabad Gautam Buddha Nagar Ghaziabad Ghazipur Gonda Gorakhpur Hamirpur Hardoi Hathras Jalaun Jaunpur Lalitpur Kasganj Jhansi Lucknow Kaushambi Kannauj Kanpur Dehat Kushinagar Lakhimpur Kheri Mahoba Mainpuri Mau Mathura Meerut Maharajganj Kanpur Sitapur Sonbhadra Sultanpur Siddharthnagar Shravasti Pilibhit Varanasi Unnao Shahjahanpur Mirzapur Muzaffarnagar Raebareli Pratapgarh Rampur Saharanpur Sant Kabir Nagar Bhadohi Moradabad Sambhal Shamli Hapur Amethi
Sno Component Name Total Project Physical Progress Financial Progress
1 मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण 81 34.52 % 0.24 %
2 मुख्य व्यापारिक क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण का कार्य 70 57.41 % 0.28 %
3 कार्यालय भवन 31 67.58 % 0.23 %
4 कल्याण मंडप "मंगलम" 55 52.76 % 0.28 %
5 पेयजल 43 57.56 % 0.13 %
6 सड़क ,नाली व फुटपाथ 3631 66.46 % 0.35 %
7 विद्यालय मरम्मत व आंगनवाडी 464 68.14 % 0.39 %
8 पार्क व हरित क्षेत्र 120 42.88 % 0.22 %
9 लाभार्थीपरक सेवाएँ 30 31.67 % 0.20 %
10 स्ट्रीट लाइट 110 56.14 % 0.17 %
11 जल निकासी (नाला) 391 45.03 % 0.18 %
12 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व शौचालय 15 73.87 % 0.39 %

Progress Less Then 20 %
Progress Between 21 to 80 %
Progress Between 81 to 100 %
District Not in CMNSY-Scheme
क्रमांक संख्‍या निकाय का नाम शासन द्वारा अनुमोदित निविदा अनुमोदित कार्यादेश निर्गत कार्य प्रगति पर
1 NP Medeniganj 3 3 3 0
2 NP Barnahal 27 26 26 3
3 NP Mahmoodpur Mafi 37 35 35 2
4 NP Gola Bazar 23 16 16 0
5 NPP Bhadohi 19 17 17 5
6 NP Belsar 31 27 27 9
7 NP Kurara 15 14 14 0
8 NP Ramnagar 2 1 1 0
9 NP Rampur 24 22 22 19
10 NP Manikpur 8 7 7 4
11 NP Katra Gulab Singh Bazar 47 39 36 2
12 NPP Padrauna 50 49 49 9
13 NPP Siswa Bazar 18 17 17 10
14 NP AchalGanj 44 41 40 4
15 NP Banda 55 52 52 34
16 NP Chowk 34 33 32 18
17 NP Raniya 40 35 35 7
18 NP Tamkuhiraj 15 14 14 0
19 NP Tarkulwa 32 30 30 8
20 NP Chandaus 36 35 33 19
21 NP Auras 6 5 5 2
22 NP Mathauli 26 13 13 0
23 NPP Faridpur 0 0 0 0
24 NP Kanchausi 16 16 16 0
25 NPP Sarsawa 7 6 6 4
26 NP Narpatnagar Dundawala 31 29 29 20
27 NP Said Nagli 33 33 33 17
28 NP Bighapur 13 10 10 4
29 NN Ayodhya 59 57 57 33
30 NP Zaidpur 4 3 3 0
31 NP Anandnagar 18 10 10 6
32 NP Uruva Bazar 22 11 11 2
33 NP Pipiganj 16 16 16 6
34 NP Mandhata Bazaar 41 21 20 8
35 NP Sewarhi 27 25 24 15
36 NPP Chitrakoot Dham Karwi 11 9 9 5
37 NP Katgarh Lalganj 16 16 16 0
38 NP Tindwari 5 4 4 1
39 NP Mirhachi 14 13 13 6
40 NP Asothar 12 12 7 0
41 NP Payaagpur 49 3 3 0
42 NP Ait 48 47 46 0
43 NP Barsana 10 10 10 2
44 NP Sukarauli 26 25 25 7
45 NP Ekdil 23 22 22 4
46 NP Hetimpur 28 26 26 13
47 NPP Nawabganj 12 12 11 2
48 NP Badhani Chapha 16 15 15 0
49 NP Khimsepur 43 42 42 23
50 NP Chhutamalpur 38 36 36 12
51 NPP Bijnor 33 30 30 17
52 NP Malihabad 6 5 5 1
53 NPP Maunath Bhanjan 1 1 1 2
54 NP Suwansa Bazar 47 44 44 32
55 NPP Konch 14 13 13 1
56 NP Ramsanehighat 11 11 11 1
57 NP Kopaganj 5 4 4 2
58 NPP Pratapgarh 23 22 22 0
59 NPP Mahmudabad 26 25 25 0
60 NP Dhaurahra 9 7 7 3
61 NPP Manjhanpur 31 28 28 6
62 NP Maharajganj 6 6 6 1
63 NP Radhakund 3 3 3 1
64 NP Khakhareru 34 28 28 2
65 NP Babhnan Bazar 3 2 2 0
66 NP Lambhua 49 48 47 4
67 NP Maholi 15 15 15 6
68 NP Bhaluani bazar 31 29 29 1
69 NP Pachperwa 5 4 4 1
70 NPP Baraut 6 6 6 0
71 NP Kachagaon 17 13 13 1
72 NP Gayghat 21 20 18 5
73 NP Raniganj 14 13 13 0
74 NPP MOHAMMADI 7 7 6 0
75 NP Kampil 10 9 9 4
76 NP Ma kamakhya 12 11 11 4
77 NP Azamatgarh 4 4 4 1
78 NP Nagar Bazar 18 17 17 9
79 NPP Muradnagar 3 3 3 0
80 NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd 15 15 15 4
81 NP Mandaraak 56 54 54 19
82 NP Kaisarganj 35 23 23 15
83 NPP Nawabganj 3 2 2 1
84 NP Sankisa Basantpur 39 38 38 5
85 NPP Tetribazar 16 6 6 1
86 NP Barhalganj 29 29 29 7
87 NN Gorakhpur 16 16 15 1
88 NP Kohdaur 30 28 28 1
89 NP Paniyara 18 18 18 8
90 NPP Jalaun 15 13 13 5
91 NN Agra 9 9 9 2
92 NP Rampur Maniharan 13 11 11 1
93 NP Kurthijaaipharpur 7 6 6 5
94 NPP Jais 12 11 11 4
95 NP Mau 22 21 21 4
96 NP Pipraich 14 14 13 0
97 NP Tarabganj 20 18 18 11
98 NP Amila 17 16 16 4
99 NPP Khatauli 8 8 8 1
100 NP Subeha 3 2 2 0
101 NP Derwa Bazar 54 52 52 22
102 NPP Deoria 15 14 14 6
103 NP Bisanda 17 17 17 5
104 NP Kora Jahanabad 13 11 11 0
105 NP Biskohar 20 20 20 14
106 NP Ganeshpur 24 23 23 10
107 NP Moosanagar 30 30 30 13
108 NP Antu 5 5 5 2
109 NP Makkhanpur 33 32 32 10
110 NP Menhdawal 11 10 10 2
111 NP Allahganj 12 11 11 4
112 NP Rupaediha 9 4 4 3
113 NN Lucknow 46 45 45 12
114 NP Daranagar 22 20 20 7
115 NP Renukoot 23 21 20 9
116 NP Mahroni 6 6 6 1
117 NP Pathardewa 35 33 33 12
118 NP Saiphani 11 10 10 7
119 NP Mohanlalganj 37 33 33 20
120 NPP Aonla 3 2 2 2
121 NP Kaptanganj 16 15 15 6
122 NP Rajesultanpur 37 32 32 1
123 NPP Gaura Barhaj 10 8 8 3
124 NP Ghaghasra Bazaar 19 18 18 8
125 NP Kulpahar 3 3 3 1
126 NP Baberu 20 19 19 6
127 NP Iltifatganj 7 6 6 4
128 NP Khaga 32 31 31 0
129 NP Dala Bazar 19 12 11 0
130 NP Haisar Bazar Dhandhata 31 27 27 14
131 NP Nagra 26 23 23 9
132 NPP Amroha 16 14 14 2
133 NP Barauli 43 40 40 24
134 NP Chaumukha Campierganj 17 17 17 6
135 NPP Loni 17 14 13 5
136 NP Maharajganj 5 4 4 1
137 NP Martinganj 26 26 26 1
138 NP Dharamsinghwa 23 22 22 8
139 NPP Kairana 4 4 4 2
140 NP Bharat Bhaari 28 28 28 5
141 NP Baitalpur 27 23 23 4
142 NP Jahangirganj 38 33 33 18
143 NP Dudahi 46 30 30 12
144 NP Shivgarah 40 34 30 8
145 NPP Hathras 11 8 8 0
146 NP Fatehpur 5 3 3 0
147 NN Firozabad 2 2 2 15
148 NP Banthara 42 40 39 23
149 NP Kumarganj 26 25 25 13
150 NP Rataul 34 32 32 9
151 NP Pakadiya Naugavan 14 13 12 10
152 NPP Bharwari 14 13 13 10
153 NPP Anupshahr 5 4 4 13
154 NPP Pukhrayan 11 9 9 2
155 NP Hargaon 3 3 3 0
156 NP Lalganj 4 3 3 2
157 NP Gaurabadshahpur 21 14 14 7
158 NP Jahanganj 26 23 23 4
159 NP Shamsabad 6 6 6 0
160 NPP Bahraich 4 3 3 1
161 NP Heeraganj Bazar 36 33 30 10
162 NP Obra 8 6 6 3
163 NP Nigoheen 57 39 36 20
164 NP Dhakwa 28 27 27 12
165 NP Madanpur 17 16 16 3
166 NN Shahjahanpur 11 10 8 5
167 NP Chhitauni 28 8 8 8
168 NPP Kannauj 7 6 6 1
169 NP Parshadepur 11 11 9 0
170 NP Dahgawan 31 30 30 8
171 NP Kalan 48 47 47 14
172 NP Suchitaganj 39 28 28 0
173 NP Rajapur 12 10 10 4
174 ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur 31 30 30 0
175 NP Bhagwant Nagar 8 7 7 4
176 NP Parataval 20 20 20 5
177 NPP Shahabad 10 9 9 8
178 NN Aligarh 45 39 37 20
179 NP Banki 3 3 3 1
180 NP Shohratgarh 6 6 3 0
181 NP Munderwa 36 31 31 17
182 NP Dhanepur 20 18 18 2
183 NP Kotra 14 12 12 1
184 NPP Rudauli 11 11 10 3
185 NP Mataundh 7 6 6 0
186 NP Rajapur 23 23 23 13
187 NN Varanasi 54 23 22 20
188 NP Budhanpur 33 32 32 13
189 NP Ramkola 32 32 32 3
190 NP Goverdhan 21 19 19 11
191 NP Gadvara Bazar 39 37 37 12
192 NP Nawabganj 39 39 39 22
193 NP Gabhana 36 27 27 15
194 NP Iglas 8 7 7 2
195 NP Salon 13 12 12 1
196 NP Pali 3 2 2 2
197 NPP Maharajganj 19 18 18 5
198 NP Chopan 9 9 9 3
199 NPP Colonelganj 12 12 12 1
200 NN Mathura Vrindavan 19 18 18 8
201 NP Purab Pashchim Sharira 62 61 61 15
202 NP Kapilvastu 24 23 23 18
203 NP Nighasan 27 22 22 5
204 NP Dadhiyaal 46 37 37 7
205 NP Ugu 1 1 1 1
206 NP Katra 5 4 4 1
207 NP Ramganj 39 38 38 18
208 NPP Robertsganj 15 13 13 3
209 NPP Marhera 4 4 4 0
210 NP Harraiya 10 9 9 2
211 NP Rampura 11 9 9 0
212 NPP Bilariyaganj 37 37 37 14
213 NP Chauri-Chaura 22 22 22 3
214 NP Naraini 7 6 6 2
215 NP Karikan Dhata 37 35 35 8
216 NP Sahpau 5 4 4 2
217 NP Anpara 121 106 106 8
218 NPP Jalalpur 7 6 6 4
219 NP Tambaur Cum Ahmadabad 4 3 3 0
220 NP Tulsipur 6 5 5 2
221 NP Juvan Sikandarpur 21 19 15 6
222 NPP Khurja 14 13 13 5
223 NP Bhanpur Kasba 23 22 22 10
224 NP Bheera 20 18 18 6
225 NP Gainsadi 23 22 22 12
226 NP Bhadarsa 6 4 4 4
227 NP Charwa 27 26 26 4
228 NP Pisava 39 37 37 14
229 NP Itva 20 5 5 2
230 NP Baghnagar Urph Bakhira 39 38 38 16
231 NN Prayagraj 91 85 85 53
232 NP Fazilnagar 20 19 19 10
233 NPP Modinagar 21 16 16 7
234 NP Ratsarkalan 25 23 23 19
235 NP Miheepurva 13 10 10 4
236 NP Brijmanganj 27 26 26 9
237 NPP Muzaffarnagar 32 24 6 6
238 NPP Mungra Badshahpur 24 22 22 11
239 NP Prithviganj 33 29 29 0
240 NPP Khalilabad 16 13 13 4
241 NP Bikapur 0 0 0 0
क्र.संख्या निकाय का नाम अनुमोदित धनराशि निर्गत धनराशि व्यय धनराशि
1 NP Medeniganj ₹ 2,335,265.00 ₹ 1,747,801.00 ₹ 1,093,084.00
2 NP Barnahal ₹ 41,741,867.00 ₹ 34,019,144.00 ₹ 2,771,474.00
3 NP Mahmoodpur Mafi ₹ 70,129,319.00 ₹ 59,728,368.00 ₹ 22,401,032.00
4 NP Gola Bazar ₹ 64,206,475.00 ₹ 55,720,975.00 ₹ 14,187,980.00
5 NPP Bhadohi ₹ 66,740,145.00 ₹ 59,165,045.00 ₹ 0.00
6 NP Belsar ₹ 88,473,000.00 ₹ 65,260,500.00 ₹ 0.00
7 NP Kurara ₹ 7,146,000.00 ₹ 5,486,000.00 ₹ 0.00
8 NP Ramnagar ₹ 3,451,282.00 ₹ 2,397,282.00 ₹ 0.00
9 NP Rampur ₹ 51,154,448.00 ₹ 36,868,833.00 ₹ 4,855,426.00
10 NP Manikpur ₹ 18,318,011.00 ₹ 15,792,471.00 ₹ 7,129,770.00
11 NP Katra Gulab Singh Bazar ₹ 72,629,876.00 ₹ 54,114,984.00 ₹ 17,576,081.00
12 NPP Padrauna ₹ 75,621,000.00 ₹ 65,187,500.00 ₹ 3,894,297.00
13 NPP Siswa Bazar ₹ 26,419,710.00 ₹ 26,419,710.00 ₹ 0.00
14 NP AchalGanj ₹ 65,321,063.00 ₹ 55,421,888.00 ₹ 5,827,447.00
15 NP Banda ₹ 60,050,103.00 ₹ 51,501,976.00 ₹ 0.00
16 NP Chowk ₹ 50,378,000.00 ₹ 46,013,500.00 ₹ 11,293,312.00
17 NP Raniya ₹ 110,549,750.00 ₹ 85,642,250.00 ₹ 10,367,882.00
18 NP Tamkuhiraj ₹ 54,269,027.00 ₹ 42,937,027.00 ₹ 0.00
19 NP Tarkulwa ₹ 56,948,371.00 ₹ 37,800,371.00 ₹ 5,345,138.00
20 NP Chandaus ₹ 35,386,014.00 ₹ 26,314,764.00 ₹ 0.00
21 NP Auras ₹ 7,762,751.00 ₹ 5,846,165.00 ₹ 0.00
22 NP Mathauli ₹ 76,067,050.00 ₹ 58,543,917.00 ₹ 13,452,337.00
23 NPP Faridpur ₹ 0.00 ₹ 0.00 ₹ 0.00
24 NP Kanchausi ₹ 49,634,017.00 ₹ 32,309,117.00 ₹ 0.00
25 NPP Sarsawa ₹ 3,637,923.00 ₹ 3,637,923.00 ₹ 574,646.00
26 NP Narpatnagar Dundawala ₹ 67,750,368.00 ₹ 44,154,084.00 ₹ 0.00
27 NP Said Nagli ₹ 66,110,014.00 ₹ 55,241,418.00 ₹ 20,047,996.00
28 NP Bighapur ₹ 5,927,458.00 ₹ 4,383,267.00 ₹ 0.00
29 NN Ayodhya ₹ 362,606,073.00 ₹ 308,990,694.00 ₹ 14,312,653.00
30 NP Zaidpur ₹ 4,498,874.00 ₹ 2,487,436.00 ₹ 0.00
31 NP Anandnagar ₹ 32,766,300.00 ₹ 27,906,800.00 ₹ 0.00
32 NP Uruva Bazar ₹ 77,666,000.00 ₹ 62,808,000.00 ₹ 10,574,750.00
33 NP Pipiganj ₹ 62,217,000.00 ₹ 51,843,900.00 ₹ 4,370,389.00
34 NP Mandhata Bazaar ₹ 99,515,051.00 ₹ 69,002,812.00 ₹ 2,788,759.00
35 NP Sewarhi ₹ 50,502,599.00 ₹ 44,162,167.00 ₹ 0.00
36 NPP Chitrakoot Dham Karwi ₹ 54,693,511.00 ₹ 51,993,165.50 ₹ 3,778,755.00
37 NP Katgarh Lalganj ₹ 12,418,176.00 ₹ 10,065,757.00 ₹ 2,744,644.00
38 NP Tindwari ₹ 3,150,700.00 ₹ 2,293,700.00 ₹ 0.00
39 NP Mirhachi ₹ 64,333,070.00 ₹ 35,354,361.00 ₹ 0.00
40 NP Asothar ₹ 68,550,846.00 ₹ 50,598,793.00 ₹ 15,544,877.00
41 NP Payaagpur ₹ 89,675,800.00 ₹ 61,508,800.00 ₹ 0.00
42 NP Ait ₹ 43,027,341.00 ₹ 36,300,169.00 ₹ 5,180,244.00
43 NP Barsana ₹ 15,764,956.00 ₹ 15,764,956.00 ₹ 0.00
44 NP Sukarauli ₹ 53,929,971.00 ₹ 45,596,471.00 ₹ 0.00
45 NP Ekdil ₹ 16,930,638.00 ₹ 12,468,638.00 ₹ 3,089,931.00
46 NP Hetimpur ₹ 58,120,000.00 ₹ 43,146,500.00 ₹ 0.00
47 NPP Nawabganj ₹ 56,408,467.00 ₹ 52,467,374.00 ₹ 0.00
48 NP Badhani Chapha ₹ 93,257,056.00 ₹ 68,633,299.00 ₹ 9,005,279.00
49 NP Khimsepur ₹ 90,272,252.00 ₹ 65,583,964.00 ₹ 37,068,419.00
50 NP Chhutamalpur ₹ 64,524,694.00 ₹ 54,357,181.00 ₹ 22,294,372.00
51 NPP Bijnor ₹ 92,411,000.00 ₹ 82,239,000.00 ₹ 4,487,983.00
52 NP Malihabad ₹ 7,576,427.00 ₹ 6,276,402.00 ₹ 0.00
53 NPP Maunath Bhanjan ₹ 77,625,000.00 ₹ 38,812,500.00 ₹ 0.00
54 NP Suwansa Bazar ₹ 85,851,478.00 ₹ 67,190,653.00 ₹ 14,339,749.00
55 NPP Konch ₹ 16,890,106.60 ₹ 10,190,531.80 ₹ 2,083,509.00
56 NP Ramsanehighat ₹ 64,076,545.00 ₹ 47,473,000.00 ₹ 12,601,245.00
57 NP Kopaganj ₹ 12,362,685.00 ₹ 10,077,236.00 ₹ 0.00
58 NPP Pratapgarh ₹ 28,814,596.00 ₹ 22,447,422.00 ₹ 11,271,541.00
59 NPP Mahmudabad ₹ 29,830,100.00 ₹ 21,681,179.50 ₹ 0.00
60 NP Dhaurahra ₹ 9,715,854.00 ₹ 7,919,961.00 ₹ 0.00
61 NPP Manjhanpur ₹ 35,367,100.00 ₹ 35,259,100.00 ₹ 0.00
62 NP Maharajganj ₹ 10,561,548.00 ₹ 8,786,395.00 ₹ 0.00
63 NP Radhakund ₹ 2,197,945.00 ₹ 1,502,472.00 ₹ 0.00
64 NP Khakhareru ₹ 99,032,905.00 ₹ 58,882,945.00 ₹ 0.00
65 NP Babhnan Bazar ₹ 5,783,000.00 ₹ 4,125,682.00 ₹ 980,747.00
66 NP Lambhua ₹ 85,833,254.00 ₹ 68,399,766.00 ₹ 2,322,046.00
67 NP Maholi ₹ 28,417,337.00 ₹ 21,742,479.00 ₹ 5,076,253.00
68 NP Bhaluani bazar ₹ 60,830,106.00 ₹ 46,218,053.00 ₹ 15,760,028.00
69 NP Pachperwa ₹ 7,731,174.00 ₹ 6,881,288.00 ₹ 0.00
70 NPP Baraut ₹ 19,887,507.00 ₹ 13,853,805.00 ₹ 0.00
71 NP Kachagaon ₹ 46,631,125.00 ₹ 32,762,180.00 ₹ 19,420,558.00
72 NP Gayghat ₹ 70,929,000.00 ₹ 52,003,000.00 ₹ 0.00
73 NP Raniganj ₹ 13,618,153.00 ₹ 9,852,897.00 ₹ 7,714,259.00
74 NPP MOHAMMADI ₹ 1,558,000.00 ₹ 1,274,700.00 ₹ 0.00
75 NP Kampil ₹ 8,416,228.00 ₹ 6,397,793.00 ₹ 2,090,452.00
76 NP Ma kamakhya ₹ 77,476,394.00 ₹ 41,841,634.00 ₹ 0.00
77 NP Azamatgarh ₹ 4,726,677.00 ₹ 3,469,426.00 ₹ 832,873.00
78 NP Nagar Bazar ₹ 53,119,000.00 ₹ 49,127,000.00 ₹ 0.00
79 NPP Muradnagar ₹ 7,111,237.00 ₹ 3,555,618.50 ₹ 0.00
80 NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd ₹ 60,098,880.00 ₹ 48,628,380.00 ₹ 19,012,765.00
81 NP Mandaraak ₹ 88,185,690.00 ₹ 69,167,851.00 ₹ 7,262,917.00
82 NP Kaisarganj ₹ 85,312,519.00 ₹ 50,137,765.00 ₹ 0.00
83 NPP Nawabganj ₹ 1,984,941.00 ₹ 1,984,941.00 ₹ 0.00
84 NP Sankisa Basantpur ₹ 67,865,451.00 ₹ 44,789,869.00 ₹ 7,414,309.00
85 NPP Tetribazar ₹ 39,890,400.00 ₹ 34,384,900.00 ₹ 2,769,215.00
86 NP Barhalganj ₹ 68,308,000.00 ₹ 67,443,500.00 ₹ 900,000.00
87 NN Gorakhpur ₹ 121,083,552.00 ₹ 93,150,193.00 ₹ 7,106,331.00
88 NP Kohdaur ₹ 65,701,927.00 ₹ 47,849,916.00 ₹ 5,656,149.00
89 NP Paniyara ₹ 62,745,711.00 ₹ 45,210,776.00 ₹ 7,638,072.00
90 NPP Jalaun ₹ 55,386,522.00 ₹ 51,919,644.00 ₹ 4,404,653.00
91 NN Agra ₹ 41,366,700.00 ₹ 33,750,516.00 ₹ 0.00
92 NP Rampur Maniharan ₹ 12,662,600.00 ₹ 9,699,352.00 ₹ 4,434,176.00
93 NP Kurthijaaipharpur ₹ 16,714,500.00 ₹ 14,957,100.00 ₹ 0.00
94 NPP Jais ₹ 15,508,600.00 ₹ 9,399,100.00 ₹ 0.00
95 NP Mau ₹ 51,666,148.00 ₹ 40,774,351.00 ₹ 7,610,262.00
96 NP Pipraich ₹ 32,787,290.00 ₹ 28,298,344.00 ₹ 7,058,339.00
97 NP Tarabganj ₹ 66,126,031.00 ₹ 48,561,531.00 ₹ 3,562,854.00
98 NP Amila ₹ 22,448,880.00 ₹ 17,654,550.00 ₹ 0.00
99 NPP Khatauli ₹ 16,382,663.00 ₹ 11,320,102.00 ₹ 0.00
100 NP Subeha ₹ 3,384,000.00 ₹ 3,384,000.00 ₹ 0.00
101 NP Derwa Bazar ₹ 76,475,892.00 ₹ 58,593,471.00 ₹ 20,439,586.00
102 NPP Deoria ₹ 33,026,000.00 ₹ 25,476,500.00 ₹ 8,795,888.00
103 NP Bisanda ₹ 14,913,000.00 ₹ 11,599,000.00 ₹ 3,324,669.00
104 NP Kora Jahanabad ₹ 15,849,015.00 ₹ 15,295,249.00 ₹ 0.00
105 NP Biskohar ₹ 75,507,311.00 ₹ 55,575,810.00 ₹ 0.00
106 NP Ganeshpur ₹ 65,746,000.00 ₹ 48,976,500.00 ₹ 1,864,916.00
107 NP Moosanagar ₹ 80,517,775.00 ₹ 64,270,405.00 ₹ 0.00
108 NP Antu ₹ 5,927,999.00 ₹ 4,991,630.00 ₹ 0.00
109 NP Makkhanpur ₹ 62,540,269.00 ₹ 46,240,212.00 ₹ 8,484,056.00
110 NP Menhdawal ₹ 30,053,000.00 ₹ 22,917,500.00 ₹ 7,015,280.00
111 NP Allahganj ₹ 10,658,660.00 ₹ 8,803,699.00 ₹ 0.00
112 NP Rupaediha ₹ 60,995,641.00 ₹ 32,839,500.00 ₹ 0.00
