Complaint toll free No: 1533
नवीनतम सूचनाएं
श्री नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधान मंत्री
भारत सरकार
श्री योगी आदित्यनाथ
माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार
श्री अरविंद कुमार शर्मा
माननीय नगर विकास मंत्री
उत्तर प्रदेश
श्री राकेश राठौर 'गुरु'
माननीय नगर विकास राज्य मंत्री
उत्तर प्रदेश
श्री अमृत अभिजात
प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (CM-NSY): एक परिचय

देश एवं प्रदेश में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के दृष्टिगत नगरीय जनसंख्या के कारण अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता अनुभव की गयी । उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के 10 नगर निगमों गठन/सीमा विस्तार किया गया है। इसी प्रकार 04 नगर पालिका परिषदों का उच्चीकरण, 42 नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार तथा 112 नई नगर पंचायतों का गठन, 72 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 240 नगरीय निकायों का गठन/सीमा विस्तार किया गया है। विगत 05 वर्षों में प्रदेश के कुल 240 नवगठित/उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सड़क निर्माण, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि के विकास हेतु मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (CM-NSY) प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत कराये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत है:-

  • मार्ग निर्माण एवं जल निकासी हेतु नाला/नाली निर्माण।
  • सड़क के निर्माण से पूर्व विद्युत तथा टेलीफोन के तारों को अन्डरग्राउण्ड किया जायेगा।
  • आवश्यकतानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर डक्ट बनाया जायेगा, जिससे सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त न हो।
  • सामुदायिक केन्द्र (कल्याण मण्डप) कम्युनिटी सेन्टर।
  • मुख्य व्यापारिक क्षेत्र।
  • प्रमुख चैराहों का सौन्दर्यीकरण ।
  • पार्क/ओपेन स्पेस का विकास।
  • स्कूल एवं आंगनबाडी केन्द्र।
  • योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 08 अगस्त, 2022 को निर्गत कर समस्त नगरीय निकायों को पोर्टल के माध्यम से जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित डीपीआर अपलोड करने की व्यवस्था निर्धारित की गयी।
  • योजनान्तर्गत प्रदेश के 47 नवगठित / उच्चीकृत / विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों में कल्याण मण्डप रू0 160.68 करोड़ की लागत से अनुमोदित किये गये हैं। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में स्थित
    • 249 स्कूलों के कायाकल्प के लिये रू0 27.59 करोड़ अनुमोदित किये गये हैं । रोड / इंटरलाकिंग के 1942 कार्य रू0 343.21 करोड़ की लागत से अनुमोदित किये गये हैं।
    • योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी, पार्क, ओपन स्पेस, सामुदायिक सुविधाओं, नवसृजित निकायों के कार्यालय भवनों आदि के लिये कुल रू0 764.00 करोड़ की लागत के कार्य अनुमोदित कर रू0 484.18 करोड़ उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
  • 30 नवसृजित निकायों में कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य कार्यदायी संस्था सी०एण्डडी०एस० द्वारा कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निकायों में अन्य मूलभूत सुविधाओं का निर्माण निकायों द्वारा स्वयं कराया जा रहा है।
  • उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार सुनियोजित नगरीय निकाय की संकल्पना को साकार करने के लिये कटिबद्ध है और इस संकल्पना को मूर्तरूप देने के लिये नवसृजित निकायों में प्रत्येक मूलभूत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्य कराये जा रहे हैं।
  • यह भी स्पष्ट है कि निकायों के सृजन की आवश्यकता को विगत सरकारों ने प्राथमिकता प्रदान नहीं की इस कारण शहरों की ओर जनसंख्या के पलायन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई और इससे शहरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई।
  • प्रदेश सरकार ने समस्या के समग्र समाधान हेतु न केवल 112 नगरीय निकायों का सृजन किया वरन 129 निकायों का उच्चीकरण/सीमा विस्तार भी किया और इन क्षेत्रों के होल्स्टिक डेवलपमेंट की परियोजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के उददेश्य से रू0 550.00 करोड़ की धनराशि भी बजट में आवंटित करायी गयी। उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष रू0 485.52 करोड़ निकायों को उनकी परियोजनाओं के सापेक्ष उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
  • ऐसे क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को और सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रू0 498.00 करोड़ की धनराशि और उपलब्ध करवायी जा रही है। इस प्रकार प्रदेश के नवगठित/उच्चीकृत / विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों में उनके गठन के साथ ही लगभग रू0 996 करोड़ की परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजनान्तर्गत रू0 607.10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
  • ...

अधिक पढ़ें

फोटो गैलरी

विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड

भौतिक प्रगति
कुल (240 निकाय)

चयनित कार्य-5135

विस्तारित नगर निगम (10)

चयनित कार्य-349

विस्तारित नगर पालिका परिषद (46)

चयनित कार्य-638

विस्तारित नगर पंचायत(72)

चयनित कार्य-749

नवसृजित नगर पंचायत(112)

चयनित कार्य-3399

मैप व्यू

Agra Aligarh Prayagraj Ambedkar Nagar Amroha Auraiya Azamgarh Badaun Baghpat Bahraich Ballia Balrampur Banda Barabanki Bareilly Basti Bijnor Bulandshahr Chandauli Chitrakoot Deoria Etah Etawah Ayodhya Farrukhabad Fatehpur Firozabad Gautam Buddha Nagar Ghaziabad Ghazipur Gonda Gorakhpur Hamirpur Hardoi Hathras Jalaun Jaunpur Lalitpur Kasganj Jhansi Lucknow Kaushambi Kannauj Kanpur Dehat Kushinagar Lakhimpur Kheri Mahoba Mainpuri Mau Mathura Meerut Maharajganj Kanpur Sitapur Sonbhadra Sultanpur Siddharthnagar Shravasti Pilibhit Varanasi Unnao Shahjahanpur Mirzapur Muzaffarnagar Raebareli Pratapgarh Rampur Saharanpur Sant Kabir Nagar Bhadohi Moradabad Sambhal Shamli Hapur Amethi
Sno Component Name Total Project Physical Progress Financial Progress
1 मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण 88 49.81 % 0.27 %
2 मुख्य व्यापारिक क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण का कार्य 79 63.09 % 0.35 %
3 कार्यालय भवन 31 86.81 % 0.23 %
4 कल्याण मंडप "मंगलम" 55 64.16 % 0.29 %
5 पेयजल 43 74.30 % 0.14 %
6 सड़क ,नाली व फुटपाथ 4490 68.83 % 0.36 %
7 विद्यालय मरम्मत व आंगनवाडी 505 78.80 % 0.40 %
8 पार्क व हरित क्षेत्र 148 48.22 % 0.21 %
9 लाभार्थीपरक सेवाएँ 32 37.97 % 0.19 %
10 स्ट्रीट लाइट 139 56.06 % 0.20 %
11 IEC (1%) 0 0.00 % 0.00 %
12 जल निकासी (नाला) 506 49.90 % 0.20 %
13 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व शौचालय 15 96.40 % 0.51 %

Progress Less Then 20 %
Progress Between 21 to 80 %
Progress Between 81 to 100 %
District Not in CMNSY-Scheme
क्रमांक संख्‍या निकाय का नाम शासन द्वारा अनुमोदित निविदा अनुमोदित कार्यादेश निर्गत कार्य प्रगति पर
1 NP Medeniganj 5 4 3 0
2 NP Barnahal 30 26 26 14
3 NP Mahmoodpur Mafi 41 35 35 2
4 NP Gola Bazar 23 23 23 0
5 NPP Bhadohi 25 18 18 6
6 NP Belsar 40 28 28 6
7 NP Kurara 18 14 14 0
8 NP Ramnagar 2 2 2 1
9 NP Rampur 29 22 22 7
10 NP Manikpur 12 9 9 4
11 NP Katra Gulab Singh Bazar 74 42 39 9
12 NPP Padrauna 50 49 49 21
13 NPP Siswa Bazar 27 17 17 16
14 NP AchalGanj 46 41 41 4
15 NP Banda 57 54 54 35
16 NP Chowk 39 33 32 18
17 NP Raniya 55 35 35 9
18 NP Tamkuhiraj 19 14 14 0
19 NP Tarkulwa 35 30 30 2
20 NP Chandaus 40 35 33 20
21 NP Auras 9 5 5 3
22 NP Mathauli 30 23 13 0
23 NPP Faridpur 2 1 1 1
24 NP Kanchausi 28 24 18 1
25 NPP Sarsawa 12 8 8 5
26 NP Narpatnagar Dundawala 31 29 29 20
27 NP Said Nagli 45 33 33 17
28 NP Bighapur 15 12 12 4
29 NN Ayodhya 59 57 57 33
30 NP Zaidpur 6 4 4 1
31 NP Anandnagar 26 16 16 6
32 NP Uruva Bazar 22 22 22 3
33 NP Pipiganj 23 16 16 6
34 NP Mandhata Bazaar 49 36 35 8
35 NP Sewarhi 41 38 25 17
36 NPP Chitrakoot Dham Karwi 13 9 9 5
37 NP Katgarh Lalganj 23 16 16 0
38 NP Tindwari 8 4 4 0
39 NP Mirhachi 14 13 13 6
40 NP Asothar 18 12 12 3
41 NP Payaagpur 59 24 15 6
42 NP Ait 56 47 47 0
43 NP Barsana 15 13 13 1
44 NP Sukarauli 32 30 28 6
45 NP Ekdil 25 23 23 5
46 NP Hetimpur 32 26 26 13
47 NPP Nawabganj 15 12 12 2
48 NP Badhani Chapha 18 15 15 0
49 NP Khimsepur 53 42 42 23
50 NP Chhutamalpur 46 36 36 5
51 NPP Bijnor 36 30 30 17
52 NP Malihabad 8 5 5 1
53 NPP Maunath Bhanjan 21 1 1 2
54 NP Suwansa Bazar 77 44 44 2
55 NPP Konch 17 14 14 6
56 NP Ramsanehighat 11 11 11 1
57 NP Kopaganj 9 3 3 2
58 NPP Pratapgarh 27 25 25 2
59 NPP Mahmudabad 26 25 25 0
60 NP Dhaurahra 11 7 7 3
61 NPP Manjhanpur 62 28 28 9
62 NP Maharajganj 8 7 7 2
63 NP Radhakund 3 3 3 1
64 NP Khakhareru 36 28 28 2
65 NP Babhnan Bazar 3 3 2 0
66 NP Lambhua 57 53 48 8
67 NP Maholi 19 15 15 7
68 NP Bhaluani bazar 41 30 30 6
69 NP Pachperwa 8 4 4 1
70 NPP Baraut 6 6 6 0
71 NP Kachagaon 19 15 15 3
72 NP Gayghat 25 20 18 7
73 NP Raniganj 20 13 13 1
74 NPP MOHAMMADI 7 7 7 1
75 NP Kampil 15 13 13 4
76 NP Ma kamakhya 14 11 11 4
77 NP Azamatgarh 4 4 4 1
78 NP Nagar Bazar 18 17 17 9
79 NPP Muradnagar 3 3 3 0
80 NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd 15 15 15 4
81 NP Mandaraak 58 54 54 19
82 NP Kaisarganj 35 23 23 15
83 NPP Nawabganj 3 2 2 1
84 NP Sankisa Basantpur 47 38 38 5
85 NPP Tetribazar 16 13 10 1
86 NP Barhalganj 44 29 29 18
87 NN Gorakhpur 16 16 16 1
88 NP Kohdaur 44 28 28 10
89 NP Paniyara 37 18 18 8
90 NPP Jalaun 19 13 13 0
91 NN Agra 11 9 9 2
92 NP Rampur Maniharan 13 12 12 3
93 NP Kurthijaaipharpur 27 13 7 5
94 NPP Jais 12 11 11 4
95 NP Mau 24 21 21 8
96 NP Pipraich 19 14 14 8
97 NP Tarabganj 24 21 18 9
98 NP Amila 21 16 16 4
99 NPP Khatauli 10 9 9 1
100 NP Subeha 6 2 2 2
101 NP Derwa Bazar 74 67 52 4
102 NPP Deoria 19 14 14 7
103 NP Bisanda 22 17 17 0
104 NP Kora Jahanabad 22 12 12 8
105 NP Biskohar 20 20 20 14
106 NP Ganeshpur 24 23 23 11
107 NP Moosanagar 54 42 42 14
108 NP Antu 5 5 5 2
109 NP Makkhanpur 33 32 32 14
110 NP Menhdawal 11 10 10 2
111 NP Allahganj 12 11 11 4
112 NP Rupaediha 13 7 7 6
113 NN Lucknow 49 45 45 13
114 NP Daranagar 38 20 20 7
115 NP Renukoot 23 21 20 9
116 NP Mahroni 8 6 6 0
117 NP Pathardewa 35 33 33 6
118 NP Saiphani 11 10 10 7
119 NP Mohanlalganj 54 43 42 24
120 NPP Aonla 6 2 2 0
121 NP Kaptanganj 16 15 15 6
122 NP Rajesultanpur 51 32 32 9
123 NPP Gaura Barhaj 13 10 10 2
124 NP Ghaghasra Bazaar 28 19 19 9
125 NP Kulpahar 3 3 3 0
126 NP Baberu 29 19 19 6
127 NP Iltifatganj 10 6 6 0
128 NP Khaga 39 36 31 0
129 NP Dala Bazar 21 16 13 8
130 NP Haisar Bazar Dhandhata 31 31 31 17
131 NP Nagra 45 23 23 9
132 NPP Amroha 16 14 14 2
133 NP Barauli 43 41 41 24
134 NP Chaumukha Campierganj 24 17 17 7
135 NPP Loni 25 15 14 5
136 NP Maharajganj 7 5 5 1
137 NP Martinganj 26 26 26 11
138 NP Dharamsinghwa 26 24 24 8
139 NPP Kairana 4 4 4 2
140 NP Bharat Bhaari 40 28 28 21
141 NP Baitalpur 34 25 25 4
142 NP Jahangirganj 43 35 35 19
143 NP Dudahi 56 44 44 12
144 NP Shivgarah 40 37 36 10
145 NPP Hathras 15 8 8 0
146 NP Fatehpur 5 5 5 0
147 NN Firozabad 2 2 2 15
148 NP Banthara 44 40 39 23
149 NP Kumarganj 37 34 34 2
150 NP Rataul 39 32 32 12
151 NP Pakadiya Naugavan 14 13 13 11
152 NPP Bharwari 25 23 23 15
153 NPP Anupshahr 5 5 5 14
154 NPP Pukhrayan 11 9 9 2
155 NP Hargaon 3 3 3 0
156 NP Lalganj 6 3 3 2
157 NP Gaurabadshahpur 21 18 18 11
158 NP Jahanganj 26 23 23 0
159 NP Shamsabad 9 6 6 0
160 NPP Bahraich 6 3 3 1
161 NP Heeraganj Bazar 45 40 37 17
162 NP Obra 8 8 6 2
163 NP Nigoheen 59 39 39 31
164 NP Dhakwa 42 27 27 12
165 NP Madanpur 26 16 16 5
166 NN Shahjahanpur 11 10 10 7
167 NP Chhitauni 40 24 24 12
168 NPP Kannauj 10 8 8 2
169 NP Parshadepur 13 11 9 0
170 NP Dahgawan 31 30 30 8
171 NP Kalan 58 47 47 14
172 NP Suchitaganj 44 28 28 0
173 NP Rajapur 14 10 10 4
174 ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur 31 31 31 16
175 NP Bhagwant Nagar 10 8 8 0
176 NP Parataval 38 20 20 5
177 NPP Shahabad 14 9 9 9
178 NN Aligarh 61 44 41 23
179 NP Banki 3 3 3 1
180 NP Shohratgarh 13 12 12 0
181 NP Munderwa 38 35 35 19
182 NP Dhanepur 26 18 18 4
183 NP Kotra 14 12 12 1
184 NPP Rudauli 13 11 10 4
185 NP Mataundh 13 10 8 3
186 NP Rajapur 23 23 23 13
187 NN Varanasi 54 48 48 20
188 NP Budhanpur 39 32 32 13
189 NP Ramkola 32 32 32 3
190 NP Goverdhan 27 23 23 11
191 NP Gadvara Bazar 43 37 37 12
192 NP Nawabganj 39 39 39 22
193 NP Gabhana 48 34 34 14
194 NP Iglas 12 7 7 2
195 NP Salon 16 12 12 1
196 NP Pali 5 2 2 2
197 NPP Maharajganj 29 18 18 0
198 NP Chopan 9 9 9 3
199 NPP Colonelganj 15 12 12 2
200 NN Mathura Vrindavan 19 18 18 8
201 NP Purab Pashchim Sharira 78 61 61 19
202 NP Kapilvastu 40 23 23 18
203 NP Nighasan 27 22 22 4
204 NP Dadhiyaal 51 37 37 11
205 NP Ugu 3 2 2 0
206 NP Katra 11 4 4 2
207 NP Ramganj 50 38 38 18
208 NPP Robertsganj 15 13 13 0
209 NPP Marhera 4 4 4 0
210 NP Harraiya 17 9 9 2
211 NP Rampura 17 10 10 0
212 NPP Bilariyaganj 37 37 37 14
213 NP Chauri-Chaura 32 22 22 5
214 NP Naraini 10 8 8 0
215 NP Karikan Dhata 45 35 35 12
216 NP Sahpau 5 4 4 2
217 NP Anpara 121 106 106 22
218 NPP Jalalpur 10 6 6 4
219 NP Tambaur Cum Ahmadabad 6 3 3 1
220 NP Tulsipur 9 5 5 1
221 NP Juvan Sikandarpur 21 21 20 13
222 NPP Khurja 17 13 13 6
223 NP Bhanpur Kasba 45 39 39 10
224 NP Bheera 36 18 18 6
225 NP Gainsadi 23 22 22 2
226 NP Bhadarsa 15 6 6 6
227 NP Charwa 45 26 26 12
228 NP Pisava 57 38 38 25
229 NP Itva 23 5 5 2
230 NP Baghnagar Urph Bakhira 42 40 40 6
231 NN Prayagraj 104 85 85 54
232 NP Fazilnagar 38 20 20 4
233 NPP Modinagar 35 19 19 5
234 NP Ratsarkalan 31 23 23 19
235 NP Miheepurva 15 10 10 10
236 NP Brijmanganj 40 26 26 19
237 NPP Muzaffarnagar 57 29 28 4
238 NPP Mungra Badshahpur 28 25 25 17
239 NP Prithviganj 49 31 29 15
240 NPP Khalilabad 16 14 14 7
क्र.संख्या निकाय का नाम अनुमोदित धनराशि निर्गत धनराशि व्यय धनराशि
1 NP Medeniganj ₹ 5,372,257.00 ₹ 3,266,297.00 ₹ 1,093,084.00
2 NP Barnahal ₹ 44,176,913.00 ₹ 35,236,667.00 ₹ 2,771,474.00
3 NP Mahmoodpur Mafi ₹ 80,822,338.00 ₹ 65,074,877.50 ₹ 22,401,032.00
4 NP Gola Bazar ₹ 64,206,475.00 ₹ 55,720,975.00 ₹ 14,187,980.00
5 NPP Bhadohi ₹ 81,651,381.00 ₹ 66,620,663.00 ₹ 0.00
6 NP Belsar ₹ 111,203,500.00 ₹ 76,625,750.00 ₹ 0.00
7 NP Kurara ₹ 9,122,600.00 ₹ 6,474,300.00 ₹ 0.00
8 NP Ramnagar ₹ 3,451,282.00 ₹ 2,397,282.00 ₹ 0.00
9 NP Rampur ₹ 60,628,246.00 ₹ 41,605,732.00 ₹ 4,855,426.00
10 NP Manikpur ₹ 24,527,982.00 ₹ 18,897,456.50 ₹ 7,129,770.00
11 NP Katra Gulab Singh Bazar ₹ 93,156,005.00 ₹ 64,378,048.50 ₹ 17,576,081.00
12 NPP Padrauna ₹ 75,621,000.00 ₹ 65,187,500.00 ₹ 3,894,297.00
13 NPP Siswa Bazar ₹ 54,178,877.00 ₹ 40,299,293.50 ₹ 0.00
14 NP AchalGanj ₹ 69,351,272.00 ₹ 57,436,992.50 ₹ 5,827,447.00
15 NP Banda ₹ 60,050,103.00 ₹ 51,501,976.00 ₹ 0.00
16 NP Chowk ₹ 56,282,460.00 ₹ 48,965,730.00 ₹ 11,293,312.00
17 NP Raniya ₹ 151,944,330.00 ₹ 106,339,540.00 ₹ 10,367,882.00
18 NP Tamkuhiraj ₹ 63,191,281.00 ₹ 47,398,154.00 ₹ 0.00
19 NP Tarkulwa ₹ 58,419,755.00 ₹ 38,536,063.00 ₹ 5,345,138.00
20 NP Chandaus ₹ 45,562,114.00 ₹ 31,402,814.00 ₹ 0.00
21 NP Auras ₹ 9,493,193.00 ₹ 6,711,386.00 ₹ 0.00
22 NP Mathauli ₹ 88,105,974.00 ₹ 64,563,379.00 ₹ 13,452,337.00
23 NPP Faridpur ₹ 215,635.00 ₹ 107,817.50 ₹ 0.00
24 NP Kanchausi ₹ 79,342,070.17 ₹ 47,163,143.50 ₹ 0.00
25 NPP Sarsawa ₹ 7,250,723.00 ₹ 5,444,323.00 ₹ 574,646.00
26 NP Narpatnagar Dundawala ₹ 67,750,368.00 ₹ 44,154,084.00 ₹ 0.00
27 NP Said Nagli ₹ 76,483,517.00 ₹ 60,428,169.50 ₹ 20,047,996.00
28 NP Bighapur ₹ 6,031,487.00 ₹ 4,435,281.50 ₹ 0.00
29 NN Ayodhya ₹ 362,606,073.00 ₹ 308,990,694.00 ₹ 14,312,653.00
30 NP Zaidpur ₹ 5,250,274.00 ₹ 2,863,136.00 ₹ 0.00
31 NP Anandnagar ₹ 46,532,600.00 ₹ 34,789,950.00 ₹ 0.00
32 NP Uruva Bazar ₹ 77,666,000.00 ₹ 62,808,000.00 ₹ 10,574,750.00
33 NP Pipiganj ₹ 81,935,900.00 ₹ 61,687,850.00 ₹ 4,370,389.00
34 NP Mandhata Bazaar ₹ 106,406,354.00 ₹ 72,448,463.50 ₹ 2,788,759.00
35 NP Sewarhi ₹ 90,610,682.00 ₹ 64,216,208.50 ₹ 0.00
36 NPP Chitrakoot Dham Karwi ₹ 55,511,905.00 ₹ 52,402,362.50 ₹ 3,778,755.00
37 NP Katgarh Lalganj ₹ 29,828,836.00 ₹ 18,771,087.00 ₹ 2,744,644.00
38 NP Tindwari ₹ 4,824,270.00 ₹ 3,130,485.00 ₹ 0.00
39 NP Mirhachi ₹ 64,333,070.00 ₹ 35,354,361.00 ₹ 0.00
40 NP Asothar ₹ 84,453,355.59 ₹ 58,550,047.50 ₹ 15,544,877.00
41 NP Payaagpur ₹ 104,872,300.00 ₹ 69,107,050.00 ₹ 0.00
42 NP Ait ₹ 49,312,020.55 ₹ 39,442,508.50 ₹ 5,180,244.00
43 NP Barsana ₹ 21,695,949.71 ₹ 18,730,452.50 ₹ 0.00
44 NP Sukarauli ₹ 70,544,403.00 ₹ 53,903,687.00 ₹ 0.00
45 NP Ekdil ₹ 19,262,800.72 ₹ 13,634,719.00 ₹ 3,089,931.00
46 NP Hetimpur ₹ 66,995,900.00 ₹ 47,584,450.00 ₹ 0.00
47 NPP Nawabganj ₹ 59,233,026.00 ₹ 53,879,653.50 ₹ 0.00
48 NP Badhani Chapha ₹ 97,294,793.00 ₹ 70,652,167.50 ₹ 9,005,279.00
49 NP Khimsepur ₹ 101,583,401.00 ₹ 71,239,538.50 ₹ 37,068,419.00
50 NP Chhutamalpur ₹ 75,746,594.00 ₹ 59,968,131.00 ₹ 22,294,372.00
51 NPP Bijnor ₹ 98,498,270.00 ₹ 85,282,635.00 ₹ 4,487,983.00
52 NP Malihabad ₹ 10,127,401.00 ₹ 7,551,889.00 ₹ 0.00
53 NPP Maunath Bhanjan ₹ 129,642,159.00 ₹ 64,821,079.50 ₹ 0.00
54 NP Suwansa Bazar ₹ 121,665,130.62 ₹ 85,097,479.00 ₹ 14,339,749.00
55 NPP Konch ₹ 20,074,442.55 ₹ 11,782,699.30 ₹ 2,083,509.00
56 NP Ramsanehighat ₹ 64,076,545.00 ₹ 47,473,000.00 ₹ 12,601,245.00
57 NP Kopaganj ₹ 21,020,656.00 ₹ 14,406,221.50 ₹ 0.00
58 NPP Pratapgarh ₹ 33,109,989.00 ₹ 24,595,118.50 ₹ 11,271,541.00
59 NPP Mahmudabad ₹ 29,830,100.00 ₹ 21,681,179.50 ₹ 0.00
60 NP Dhaurahra ₹ 10,487,493.00 ₹ 8,305,780.50 ₹ 0.00
61 NPP Manjhanpur ₹ 73,167,300.00 ₹ 54,159,200.00 ₹ 0.00
62 NP Maharajganj ₹ 14,373,151.00 ₹ 10,692,196.50 ₹ 0.00
63 NP Radhakund ₹ 2,197,945.00 ₹ 1,502,472.00 ₹ 0.00
64 NP Khakhareru ₹ 68,926,360.00 ₹ 51,092,172.50 ₹ 0.00
65 NP Babhnan Bazar ₹ 5,783,000.00 ₹ 4,125,682.00 ₹ 980,747.00
66 NP Lambhua ₹ 95,234,512.00 ₹ 73,100,395.00 ₹ 2,322,046.00
67 NP Maholi ₹ 32,220,532.00 ₹ 23,644,076.50 ₹ 5,076,253.00
68 NP Bhaluani bazar ₹ 79,668,606.00 ₹ 55,637,303.00 ₹ 15,760,028.00
69 NP Pachperwa ₹ 15,631,362.00 ₹ 10,831,382.00 ₹ 0.00
70 NPP Baraut ₹ 19,887,507.00 ₹ 13,853,805.00 ₹ 0.00
71 NP Kachagaon ₹ 50,325,383.00 ₹ 34,609,309.00 ₹ 19,420,558.00
72 NP Gayghat ₹ 81,865,200.00 ₹ 57,471,100.00 ₹ 0.00
73 NP Raniganj ₹ 16,971,155.00 ₹ 11,529,398.00 ₹ 7,714,259.00
74 NPP MOHAMMADI ₹ 1,558,000.00 ₹ 1,274,700.00 ₹ 0.00
75 NP Kampil ₹ 11,178,037.00 ₹ 7,778,697.50 ₹ 2,090,452.00
76 NP Ma kamakhya ₹ 78,214,704.00 ₹ 42,210,789.00 ₹ 0.00
77 NP Azamatgarh ₹ 4,726,677.00 ₹ 3,469,426.00 ₹ 832,873.00
78 NP Nagar Bazar ₹ 53,119,000.00 ₹ 49,127,000.00 ₹ 0.00
79 NPP Muradnagar ₹ 7,111,237.00 ₹ 3,555,618.50 ₹ 0.00
80 NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd ₹ 60,098,880.00 ₹ 48,628,380.00 ₹ 19,012,765.00
81 NP Mandaraak ₹ 89,738,010.00 ₹ 69,944,011.00 ₹ 7,262,917.00
82 NP Kaisarganj ₹ 85,312,519.00 ₹ 50,137,765.00 ₹ 0.00
83 NPP Nawabganj ₹ 1,984,941.00 ₹ 1,984,941.00 ₹ 0.00
84 NP Sankisa Basantpur ₹ 75,935,357.00 ₹ 48,824,822.00 ₹ 7,414,309.00
85 NPP Tetribazar ₹ 39,890,400.00 ₹ 34,384,900.00 ₹ 2,769,215.00
86 NP Barhalganj ₹ 106,311,200.00 ₹ 86,445,100.00 ₹ 900,000.00
87 NN Gorakhpur ₹ 121,083,552.00 ₹ 93,150,193.00 ₹ 7,106,331.00
88 NP Kohdaur ₹ 83,161,082.93 ₹ 56,579,490.50 ₹ 5,656,149.00
89 NP Paniyara ₹ 106,164,784.00 ₹ 66,920,312.50 ₹ 7,638,072.00
90 NPP Jalaun ₹ 65,997,582.00 ₹ 57,225,174.00 ₹ 4,404,653.00
91 NN Agra ₹ 46,406,903.00 ₹ 36,270,617.50 ₹ 0.00
92 NP Rampur Maniharan ₹ 12,662,600.00 ₹ 9,699,352.00 ₹ 4,434,176.00
93 NP Kurthijaaipharpur ₹ 63,634,100.00 ₹ 38,416,900.00 ₹ 0.00
94 NPP Jais ₹ 15,508,600.00 ₹ 9,399,100.00 ₹ 0.00
95 NP Mau ₹ 54,352,036.00 ₹ 42,117,295.00 ₹ 7,610,262.00
96 NP Pipraich ₹ 45,833,484.00 ₹ 34,821,441.00 ₹ 7,058,339.00
97 NP Tarabganj ₹ 77,524,076.44 ₹ 54,260,552.50 ₹ 3,562,854.00
98 NP Amila ₹ 33,134,680.00 ₹ 22,997,450.00 ₹ 0.00
99 NPP Khatauli ₹ 18,809,562.00 ₹ 12,533,551.50 ₹ 0.00
100 NP Subeha ₹ 6,009,000.00 ₹ 4,696,500.00 ₹ 0.00
101 NP Derwa Bazar ₹ 100,608,039.00 ₹ 70,659,544.50 ₹ 20,439,586.00
102 NPP Deoria ₹ 40,295,000.00 ₹ 29,111,000.00 ₹ 8,795,888.00
103 NP Bisanda ₹ 20,039,760.00 ₹ 14,162,380.00 ₹ 3,324,669.00
104 NP Kora Jahanabad ₹ 19,476,200.73 ₹ 17,108,841.50 ₹ 0.00
105 NP Biskohar ₹ 75,507,311.00 ₹ 55,575,810.00 ₹ 0.00
106 NP Ganeshpur ₹ 65,746,000.00 ₹ 48,976,500.00 ₹ 1,864,916.00
107 NP Moosanagar ₹ 112,899,561.00 ₹ 80,461,298.00 ₹ 0.00
